نمایش روزانه نرخ ارز
# | نماد | ارز | قیمت خرید (تومان) | قیمت فروش (تومان) |
---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | 49,449 | 49,944 | |
EUR | یورو | 54,248 | 54,791 | |
GBP | پوند انگلیس | 78,300 | 79,100 | |
AED | درهم امارات | 16,680 | 16,850 | |
CAD | دلار کانادا | 45,300 | 45,900 | |
AUD | دلار استرالیا | 40,600 | 41,350 | |
TRY | لیر ترکیه | 1,780 | 1,855 | |
CHF | فرانک سوئیس | 69,800 | 70,800 | |
SEK | کرون سوئد | 5,200 | 5,600 | |
NOK | کرون نروژ | |||
DKK | کرون دانمارک | |||
CNY | یوان چین | 8,910 | ||
IQD | دینار عراق | 37 | 40 |
در حال به روز رسانی...
نمایش روزانه نرخ حواله
# | نماد | ارز | قیمت خرید (تومان) | قیمت فروش (تومان) |
---|---|---|---|---|
USD | دلار | |||
EUR | یورو | |||
CNY | یوان | |||
AED | درهم |
در حال به روز رسانی...
نمایش روزانه نرخ سکه
# | سکه | قیمت خرید | قیمت فروش |
---|---|---|---|
تمام سکه امامی | 48,200,000 | 48,600,000 | |
تمام بهار آزادی | 42,500,000 | 42,900,000 | |
نیم بهار آزادی | 26,100,000 | 26,500,000 | |
ربع بهار آزادی | 17,050,000 | 17,450,000 | |
سکه یک گرمی | 7,800,000 | 8,100,000 | |
سکه امامی (قبل 86) | 42,400,000 | 42,800,000 | |
سکه نیم (قبل 86) | 20,300,000 | 20,700,000 | |
سکه ربع (قبل 86) | 10,500,000 | 10,900,000 |
در حال به روز رسانی...
مبدل نرخ ارز و مسکوکات داخلی
در حال به روز رسانی...
صرافی گاندی
این مجموعه مفتخر است که در اين مدت کوتاه موفقيتهاي زيادي جهت خدمت رساني سريع، مطمئن و فراگير بدست آورده و به لطف تجربه و تخصص مديران خود توانسته به عنوان يکي از شرکتهاي معتبر تضامنی خدمات خود را توسعه بخشد. مجموعه گاندی با بهکارگيري سيستمهاي نوين مديريتي، همواره در جهت بهبود مستمر خدمات خود تلاش ميکند. در اين راستا با پيادهسازي سيستم مديريت کيفيت ISO9001:2008 برآن است تا رضايت مشتريان خود را بيش از گذشته تضمين نمايد. شرکت صرافي گاندي در سال 1386پس از اخذ مجوزهاي لازم، تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، طی مجوز شماره 157578 با هدف ارائه خدمات ارزي و نرخ ارز به هم وطنان، تأسيس و راه اندازي گرديد. فعالیت صرافی گاندی در زمینه خرید و فروش نقدی ارز، نرخ ارز و مسکوک طلا ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله ارزی از طریق بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز داخلی و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چهارچوب قوانین و مقررات ارزی می باشد..
۰۲۱-۸۴۰۷۷