نمایش روزانه نرخ ارز
# | نماد | ارز | قیمت خرید (تومان) | قیمت فروش (تومان) |
---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | 50,025 | 50,525 | |
EUR | یورو | 54,123 | 54,664 | |
GBP | پوند انگلیس | 85,150 | 86,000 | |
AED | درهم امارات | 18,100 | 18,350 | |
CAD | دلار کانادا | 48,600 | 49,450 | |
AUD | دلار استرالیا | 43,500 | 44,250 | |
TRY | لیر ترکیه | 1,960 | 2,050 | |
CHF | فرانک سوئیس | 75,700 | 76,600 | |
SEK | کرون سوئد | 5,700 | ||
NOK | کرون نروژ | |||
DKK | کرون دانمارک | |||
CNY | یوان چین | 9,200 | ||
IQD | دینار عراق | 46 | 50 |
در حال به روز رسانی...
نمایش روزانه نرخ حواله
# | نماد | ارز | قیمت خرید (تومان) | قیمت فروش (تومان) |
---|---|---|---|---|
USD | دلار | |||
EUR | یورو | |||
CNY | یوان | |||
AED | درهم |
در حال به روز رسانی...
نمایش روزانه نرخ سکه
# | سکه | قیمت خرید | قیمت فروش |
---|---|---|---|
تمام سکه امامی | 53,700,000 | 54,300,000 | |
تمام بهار آزادی | 49,200,000 | 49,800,000 | |
نیم بهار آزادی | 28,050,000 | 28,550,000 | |
ربع بهار آزادی | 18,200,000 | 18,650,000 | |
سکه یک گرمی | 8,300,000 | 8,700,000 | |
سکه امامی (قبل 86) | 49,000,000 | 49,600,000 | |
سکه نیم (قبل 86) | 23,000,000 | 23,500,000 | |
سکه ربع (قبل 86) | 12,000,000 | 12,500,000 |
در حال به روز رسانی...
مبدل نرخ ارز و مسکوکات داخلی
در حال به روز رسانی...
صرافی گاندی
این مجموعه مفتخر است که در اين مدت کوتاه موفقيتهاي زيادي جهت خدمت رساني سريع، مطمئن و فراگير بدست آورده و به لطف تجربه و تخصص مديران خود توانسته به عنوان يکي از شرکتهاي معتبر تضامنی خدمات خود را توسعه بخشد. مجموعه گاندی با بهکارگيري سيستمهاي نوين مديريتي، همواره در جهت بهبود مستمر خدمات خود تلاش ميکند. در اين راستا با پيادهسازي سيستم مديريت کيفيت ISO9001:2008 برآن است تا رضايت مشتريان خود را بيش از گذشته تضمين نمايد. شرکت صرافي گاندي در سال 1386پس از اخذ مجوزهاي لازم، تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، طی مجوز شماره 157578 با هدف ارائه خدمات ارزي و نرخ ارز به هم وطنان، تأسيس و راه اندازي گرديد. فعالیت صرافی گاندی در زمینه خرید و فروش نقدی ارز، نرخ ارز و مسکوک طلا ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله ارزی از طریق بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز داخلی و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چهارچوب قوانین و مقررات ارزی می باشد..
۰۲۱-۸۴۰۷۷